T45-1-45/4-F, T45-2-45
Maschinendaten
Referenz Nr. | 4050 |
Hersteller | MBO |
Typ | T45-1-45/4-F, T45-2-45 |
Maschinenart | Falzmaschinen |
Maschinennummer | 1.3.1300.00, 03/15 |
Baujahr | ? |
Preis | Auf Anfrage |
Lieferzeit | Auf Anfrage |
Technische Daten
Referenz-Nr. | 4050 |
Gewicht | ca. 700 kg |
Größe | B100xH144xL340cm |
Stromanschluss | 380 V |
Anleger | Flachstapel |
Anzahl der Pumpen | 1 |
Anzahl der Schwerter | 1 |
Anzahl der Taschen | 4/4 (8) |
Einlaufbreite in mm | 45 cm |
Sauganleger | ja |
Schallschutzhauben | ja |
Schrittzähler | ja |
Steuerung | Mikro-Computer-Steuerung |
Stückzähler | ja |
Beschreibung
MBO Taschenfalzmaschine bestehen aus:
-T45-2-45/4, Seriennummer K-03/1, Fabriknummer 12
-T45-1-45/4, Seriennummer: L.02/111, Fabriknummer 171293/2
-T45-F, Seriennummer: L.02/111, Fabriknummer 171293/2
Produktanfrage
Haben Sie Interesse an dieser Maschine? Dann melden Sie sich bei uns:
Hans Josef Brüstle
Maschinen für Graphik und Druck
Hellweg 3a
D-53919 Weilerswist
Mobile 01729192353
Tel. 02254 95 00 48
E-Mail: service@druckmaschinenhandel.de